(空欄:空き ×:予約済み △:時間により空きがあり)
【あくまでも大まかな予定なので細かい時間は問い合せてください】
数か月先のご予約も承れます。また開始時間と終了時間は日によって異なります。1日のご予約は概ね3名様までとなっております。予定は調整が可能な場合があります。いずれの場合もなるべくご希望に沿えるようにしておりますので「×」ご希望でも詳細は一度お問い合わせください。また、ご予約の際はご希望の内容もご連絡ください。
最近の傾向といたしまして、土日が1週間前に空いていても2~3日前に一気にご予約が入ることが多いです。ご希望はなるべくお早目にご連絡ください。よろしくお願いいたします。
繁忙期や天候不良などにより訪問をひかえさせていただくことがあります。何卒よろしくお願いいたします。
最終更新日:2025年4月17日9時20分
午前 | 午後 | 夕方 | |
4月1日(火) | △ | △ | × |
2日(水) | × | × | |
3日(木) | × | × | × |
4日(金) | × | × | △ |
5日(土) | × | × | × |
6日(日) | × | × | × |
7日(月) | × | △ | △ |
8日(火) | △ | × | × |
9日(水) | △ | × | △ |
10日(木) | × | ||
11日(金) | △ | △ | |
12日(土) | × | × | △ |
13日(日) | × | × | × |
14日(月) | △ | × | △ |
15日(火) | × | × | × |
16日(水) | × | △ | |
17日(木) | × | ||
18日(金) | × | × | |
19日(土) | × | × | △ |
20日(日) | × | ||
21日(月) | △ | ||
22日(火) | △ | ||
23日(水) | |||
24日(木) | |||
25日(金) | |||
26日(土) | △ | ||
27日(日) | |||
28日(月) | |||
29日(火) | × | ||
30日(水) | |||
5月1日(木) | × | △ | |
2日(金) | △ | ||
3日(土) | △ | × | |
4日(日) | |||
5日(月) | |||
6日(火) | × | ||
7日(水) | |||
8日(木) | |||
9日(金) | |||
10日(土) | |||
11日(日) | × | △ | |
12日(月) | |||
13日(火) | × | ||
14日(水) | △ | △ | |
15日(木) | |||
16日(金) | |||
17日(土) | × | × | |
18日(日) | × | △ | |
19日(月) | |||
20日(火) | |||
21日(水) | |||
22日(木) | |||
23日(金) | |||
24日(土) | |||
25日(日) | |||
26日(月) | × | ||
27日(火) | |||
28日(水) | |||
29日(木) | |||
30日(金) | × | ||
31日(土) | |||
6月1日(日) | |||
2日(月) |